
| 1. | Erik Edmundsson King, F SWEDEN was born about 849 in , , , Sweden; died about 900. Family/Spouse: Mrs-Erik Edmundsson Queen, OF SWEDEN. Mrs-Erik was born about 854 in Of, , , Sweden. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Bjorn "the Old" Eriksson King Of, Sweden Family/Spouse: Mrs-Bjorn Eriksson Queen O, Sweden. Mrs-Bjorn was born about 872 in Of, , , Sweden. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Olof "Mitkg" Bjornsson King O, Sweden Family/Spouse: Ingeberg Thrandsdotter. Ingeberg was born about 886 in Of, Uppsala, Uppsala, Sweden. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Erik Viii "Seiersal" Bjornsson King O, Sweden Erik married Swietoslava (Sygryda) Princess Poland (Queen Of, SWEDEN, NORWAY & about 985. Swietoslava (daughter of Mieszko I Prince Poland and Dubravka Princess Of Bohemia) was born about 970 in Of, Poznan, Poznan, Poland; died after 2 Feb 1014. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Styrbjorn "the Strong" Olafsson Prince, F SWEDEN Family/Spouse: Thyra Haraldsdatter Qu, EN OF NORWAY. Thyra (daughter of Harald "the Blue Gormsson King Of, Denmark and Gyrithe Olafsdotter Quee, OFDENMARK) was born about 947 in Of, , , Denmark; died on 18 Sep 1000 in , , , Norway. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Gyrithe Olafsdotter Quee, OFDENMARK Family/Spouse: Harald "the Blue Gormsson King Of, Denmark. Harald (son of Gorm "the Old" Knudsson King Of, Denmark and Thyre "Danebod" Queen Denmark) was born about 910 in Of, , , Denmark; died on 1 Nov 987. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Olaf Iii "Skotkonung" Eriksson King Of, Sweden Olaf married Astrid (Inegrid) Princess Obotrites Queen, F SWEDEN about 999 in Of, Uppsala, Uppsala, Sweden. Astrid (daughter of Mieceslas Prince Of Obotrites and Sophia) was born about 979 in , , , Sweden. [Group Sheet] [Family Chart]
Olaf married Edla Princess Of Wends, [CONCUBINE OF SW about 977. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Emund Eriksson Prince, F SWEDEN |
| 9. | Holmfrid Eriksdotter Prin, ESS OF SWEDEN Holmfrid married Svend Hakonsson (Ladej, RL) about 996. [Group Sheet] [Family Chart] |